当サイトにて掲載している商品の調査概要は以下となります。
| 調査内容 | 美容や健康に関する内容 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 期間 | 2024年3月30日~2024年4月1日 |
| 対象者 | 男女20代~70代 |
| 有効回答数 | |
| 調査会社 | morinomiyatenma |

当サイトにて掲載している商品の調査概要は以下となります。
| 調査内容 | 美容や健康に関する内容 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 期間 | 2024年3月30日~2024年4月1日 |
| 対象者 | 男女20代~70代 |
| 有効回答数 | |
| 調査会社 | morinomiyatenma |